Includes data for cruise ship, airport, ferry passenger counts, and hotel occupancy and average-daily-room rates (ADR).
Here you’ll find the most up-to-date information about Key West tourism statistics and data, including:
-
- Passengers arriving at Key West International Airport each month
- Average daily price (ADR) for Key West hotel rooms
- Average occupancy rate for Key West hotels
- Passengers arriving in Key West by cruise ship each month
- Port-of-calls from cruise ships each month
- Passengers arriving in Key West by ferry boat each month
- Foreign visitors to Key West by country
These graphs are updated multiple times each month as new data becomes available.
The charts below are interactive. If you hover your mouse over the chart elements, the underlying data will be displayed. For a printable, static version, click on the pdf links below each chart.
Airport Data:
Source: Key West International Airport
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 32536 | 33541 | 37639 | 32909 | 33070 | 35735 | 35790 | 43822 | 54593 | 40281 | 65893 | 62148 | 73588 | 74105 | 77069 |
| February | 34528 | 33973 | 37075 | 32551 | 35256 | 38319 | 38695 | 44130 | 56830 | 49147 | 64526 | 60790 | 71940 | 72520 | 75713 |
| March | 37422 | 41670 | 45381 | 37311 | 42599 | 44613 | 46504 | 54171 | 31851 | 67427 | 76965 | 73829 | 86515 | 88215 | 90155 |
| April | 33133 | 35119 | 40962 | 34490 | 34594 | 39321 | 40644 | 44529 | 889 | 66077 | 70335 | 67818 | 80420 | 81300 | |
| May | 31248 | 33454 | 37284 | 29812 | 29693 | 34061 | 36181 | 40882 | 2400 | 68541 | 63966 | 53309 | 64810 | 65150 | |
| June | 29294 | 30985 | 24859 | 25284 | 23579 | 30109 | 33750 | 36619 | 15342 | 73434 | 58078 | 48977 | 59510 | 59980 | |
| July | 30428 | 30060 | 23579 | 25994 | 28276 | 32525 | 33518 | 37729 | 20987 | 73703 | 59063 | 48262 | 60115 | 60820 | |
| August | 25305 | 28652 | 21509 | 23080 | 24487 | 29794 | 31237 | 33523 | 14861 | 58212 | 45910 | 39842 | 49305 | 50410 | |
| September | 23382 | 22533 | 18298 | 20729 | 21869 | 7769 | 28589 | 28558 | 18815 | 50937 | 37475 | 34375 | 41520 | 41200 | |
| October | 28809 | 29638 | 22835 | 26176 | 26988 | 20844 | 31399 | 34386 | 29687 | 54738 | 47137 | 42425 | 49850 | 48950 | |
| November | 27826 | 31187 | 23267 | 26525 | 28909 | 27271 | 32880 | 36878 | 30844 | 60462 | 53209 | 47810 | 54235 | 53100 | |
| December | 33704 | 36376 | 28946 | 31541 | 37329 | 34922 | 41079 | 47703 | 41670 | 73470 | 65703 | 54565 | 71804 | 72400 |
Hotel Data:
Source: Monroe County Tax Records
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $217 | $199 | $198 | $203 | $227 | $245 | $289 | $315 | $325 | $303 | $306 | $306 | $342 | $290 | $484 | $452 | $459 | $441 | $468 |
| February | $250 | $215 | $226 | $238 | $266 | $294 | $349 | $376 | $378 | $348 | $376 | $375 | $408 | $368 | $593 | $518 | $526 | $505 | $531 |
| March | $263 | $216 | $241 | $260 | $285 | $320 | $365 | $387 | $393 | $354 | $386 | $386 | $374 | $432 | $601 | $546 | $554 | $532 | $563 |
| April | $211 | $201 | $219 | $239 | $254 | $264 | $322 | $326 | $324 | $323 | $327 | $327 | $206 | $425 | $551 | $488 | $496 | $476 | |
| May | $197 | $174 | $185 | $201 | $214 | $236 | $272 | $278 | $277 | $268 | $269 | $269 | $187 | $412 | $428 | $395 | $398 | $382 | |
| June | $173 | $154 | $164 | $181 | $195 | $216 | $235 | $244 | $242 | $234 | $239 | $239 | $231 | $401 | $371 | $386 | $391 | $375 | |
| July | $176 | $157 | $164 | $188 | $197 | $229 | $243 | $259 | $253 | $248 | $242 | $242 | $234 | $366 | $369 | $398 | $404 | $389 | |
| August | $163 | $147 | $150 | $170 | $182 | $216 | $231 | $240 | $226 | $217 | $218 | $218 | $191 | $343 | $302 | $315 | $320 | $307 | |
| September | $150 | $146 | $148 | $165 | $176 | $190 | $200 | $220 | $218 | $206 | $191 | $191 | $191 | $304 | $282 | $279 | $283 | $272 | |
| October | $180 | $173 | $178 | $193 | $207 | $236 | $252 | $265 | $262 | $244 | $260 | $260 | $215 | $357 | $359 | $362 | $368 | $355 | |
| November | $172 | $171 | $175 | $195 | $208 | $243 | $257 | $271 | $271 | $259 | $281 | $281 | $237 | $407 | $370 | $389 | $395 | $381 | |
| December | $202 | $201 | $204 | $228 | $247 | $287 | $312 | $327 | $314 | $304 | $341 | $341 | $303 | $492 | $434 | $441 | $447 | $431 | |
| Average | $196 | $179 | $188 | $205 | $222 | $248 | $277 | $292 | $290 | $276 | $286 | $286 | $260 | $383 | $429 | $414 | $420 | $404 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 81% | 76% | 79% | 81% | 86% | 85% | 94% | 93% | 86% | 87% | 85% | 89% | 90% | 72% | 85% | 81% | 78% | 75% | 80% |
| February | 87% | 87% | 90% | 93% | 92% | 94% | 95% | 96% | 94% | 93% | 93% | 95% | 94% | 92% | 92% | 87% | 84% | 83% | 88% |
| March | 89% | 88% | 93% | 95% | 94% | 95% | 94% | 93% | 94% | 93% | 94% | 95% | 52% | 93% | 92% | 88% | 86% | 88% | 91% |
| April | 87% | 88% | 89% | 91% | 89% | 89% | 89% | 92% | 89% | 91% | 90% | 91% | 10% | 93% | 89% | 83% | 81% | 84% | |
| May | 82% | 82% | 83% | 84% | 86% | 86% | 88% | 87% | 85% | 86% | 81% | 87% | 15% | 91% | 83% | 78% | 77% | 75% | |
| June | 76% | 78% | 77% | 84% | 85% | 86% | 87% | 86% | 82% | 84% | 87% | 87% | 51% | 92% | 78% | 80% | 78% | 75% | |
| July | 81% | 84% | 82% | 90% | 91% | 91% | 88% | 90% | 92% | 91% | 90% | 88% | 53% | 73% | 84% | 81% | 80% | 73% | |
| August | 66% | 73% | 71% | 77% | 74% | 85% | 86% | 80% | 79% | 81% | 81% | 78% | 52% | 69% | 75% | 70% | 69% | 66% | |
| September | 40% | 55% | 57% | 63% | 65% | 72% | 72% | 70% | 70% | 31% | 66% | 58% | 59% | 65% | 59% | 63% | 62% | 46% | |
| October | 64% | 67% | 70% | 74% | 76% | 82% | 83% | 78% | 72% | 69% | 75% | 75% | 66% | 70% | 68% | 71% | 70% | 61% | |
| November | 73% | 75% | 76% | 84% | 82% | 88% | 86% | 81% | 83% | 79% | 85% | 86% | 64% | 80% | 75% | 75% | 73% | 72% | |
| December | 69% | 71% | 71% | 76% | 77% | 86% | 85% | 79% | 83% | 79% | 83% | 80% | 74% | 87% | 85% | 75% | 75% | 76% |
Cruise Ship Data:
Source: City of Key West – Port Operations
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 76,106 | 81,799 | 81,986 | 88,912 | 83,391 | 95,732 | 89444 | 95576 | 98575 | 0 | 1647 | 54940 | 58120 | 60450 | 63040 |
| February | 86,879 | 74,652 | 80,368 | 84,501 | 74,567 | 74,008 | 92680 | 91897 | 101250 | 0 | 6215 | 43306 | 47240 | 49130 | 51350 |
| March | 91,352 | 89,828 | 108,883 | 108,069 | 68,984 | 77,623 | 97130 | 81945 | 40403 | 0 | 22474 | 58717 | 62355 | 64850 | 67110 |
| April | 73,143 | 63,134 | 78,431 | 71,509 | 76,324 | 69,648 | 83309 | 91405 | 0 | 0 | 28791 | 51240 | 54800 | 56990 | |
| May | 65,663 | 55,210 | 59,210 | 30,317 | 33,887 | 46,579 | 69965 | 69289 | 0 | 0 | 15633 | 38915 | 41560 | 43220 | |
| June | 59,844 | 44,073 | 48,950 | 35,358 | 41,525 | 54,979 | 61727 | 73215 | 0 | 0 | 28460 | 35620 | 38110 | 39635 | |
| July | 67,874 | 47,655 | 47,138 | 41,821 | 47,747 | 63,113 | 70171 | 80274 | 0 | 0 | 32601 | 32800 | 34925 | 36320 | |
| August | 55,407 | 50,179 | 38,059 | 32,791 | 41,926 | 56316 | 54383 | 64985 | 0 | 0 | 37627 | 22150 | 23890 | 24850 | |
| September | 49,084 | 39,458 | 38,599 | 37,244 | 31,467 | 11714 | 33763 | 56117 | 0 | 0 | 19722 | 18405 | 19750 | 20540 | |
| October | 63,268 | 55,520 | 49,153 | 37,570 | 52,206 | 46137 | 52534 | 77902 | 0 | 0 | 24627 | 24900 | 27240 | 28330 | |
| November | 59,445 | 65,190 | 65,022 | 73,579 | 56,599 | 72358 | 65623 | 80674 | 0 | 1000 | 43542 | 46110 | 49630 | 54615 | |
| December | 65,648 | 98,418 | 101,161 | 85,260 | 88,264 | 94872 | 90463 | 101516 | 0 | 3369 | 45106 | 51450 | 55180 | 57390 | |
| Annual Total | 813,713 | 765,116 | 796,960 | 726,931 | 696,887 | 763,079 | 861,192 | 964,795 | 240,228 | 4,369 | 306,445 | 478,553 | 512,800 | 536,320 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 36 | 38 | 37 | 43 | 43 | 47 | 47 | 42 | 51 | 0 | 5 | 22 | 20 | 22 | 40 |
| February | 39 | 33 | 37 | 39 | 35 | 36 | 41 | 40 | 48 | 0 | 5 | 18 | 16 | 19 | 31 |
| March | 39 | 39 | 47 | 48 | 33 | 33 | 44 | 35 | 20 | 0 | 14 | 23 | 21 | 24 | 38 |
| April | 27 | 25 | 32 | 31 | 33 | 30 | 38 | 39 | 0 | 0 | 16 | 20 | 18 | 20 | |
| May | 24 | 20 | 24 | 11 | 12 | 17 | 27 | 27 | 0 | 0 | 6 | 14 | 13 | 14 | |
| June | 21 | 15 | 16 | 12 | 17 | 20 | 23 | 28 | 0 | 0 | 12 | 12 | 11 | 12 | |
| July | 22 | 15 | 16 | 13 | 17 | 23 | 25 | 30 | 0 | 0 | 14 | 11 | 10 | 11 | |
| August | 18 | 16 | 13 | 11 | 16 | 23 | 21 | 26 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | |
| September | 18 | 14 | 14 | 13 | 16 | 6 | 14 | 27 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 7 | |
| October | 23 | 22 | 20 | 16 | 28 | 21 | 24 | 39 | 0 | 0 | 12 | 10 | 9 | 10 | |
| November | 29 | 30 | 29 | 29 | 27 | 37 | 32 | 37 | 0 | 2 | 19 | 19 | 17 | 18 | |
| December | 31 | 44 | 51 | 40 | 44 | 48 | 43 | 47 | 0 | 6 | 20 | 21 | 20 | 21 | |
| Annual Total | 327 | 311 | 336 | 306 | 321 | 341 | 379 | 417 | 119 | 8 | 149 | 185 | 170 | 186 |
Ferry Data:
Source: City of Key West – Historic Seaport/Marinas
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 6,746 | 7,444 | 7,325 | 10,178 | 7,869 | 8,513 | 6,735 | 9852 | 11103 | 5683 | 8529 | 6634 | 7420 | 7680 | 7490 |
| February | 11,281 | 10,772 | 12,046 | 12,553 | 11,401 | 10,086 | 11,603 | 14007 | 14357 | 8062 | 12569 | 9655 | 10210 | 10540 | 11020 |
| March | 13,653 | 11,650 | 13,246 | 15,262 | 14,585 | 11,004 | 13,196 | 15348 | 7798 | 11897 | 14496 | 11470 | 12850 | 13220 | 13850 |
| April | 7,330 | 8,722 | 8,896 | 10,091 | 10,143 | 10,348 | 9,659 | 8634 | 0 | 10322 | 10084 | 9920 | 10740 | 11050 | |
| May | 5,932 | 6,038 | 6,854 | 7,502 | 7,850 | 8,045 | 6,975 | 7,259 | 0 | 8967 | 8374 | 8450 | 8920 | 9160 | |
| June | 4,334 | 4,394 | 5,293 | 5,974 | 5,574 | 5,753 | 6241 | 5925 | 2354 | 7229 | 5950 | 7110 | 7650 | 7840 | |
| July | 5,258 | 5,124 | 5,104 | 6,911 | 7,037 | 6,937 | 7095 | 6015 | 2303 | 7682 | 6461 | 6880 | 7230 | 7490 | |
| August | 3,305 | 4,772 | 5,164 | 5,159 | 4,916 | 4,513 | 5580 | 4818 | 1651 | 4994 | 5227 | 4220 | 4680 | 4810 | |
| September | 960 | 4,129 | 4,106 | 4,471 | 4,807 | 1,039 | 4137 | 3985 | 2295 | 4787 | 3724 | 3150 | 3420 | 3505 | |
| October | 2,728 | 5,598 | 5,911 | 6,404 | 6,039 | 3,069 | 5826 | 6216 | 3550 | 5872 | 1267 | 4890 | 5410 | 5620 | |
| November | 3,950 | 4,121 | 5,123 | 5,257 | 6,138 | 4,425 | 6758 | 7002 | 2877 | 6046 | 2523 | 6105 | 6890 | 7130 | |
| December | 4,648 | 5,585 | 6,903 | 6,487 | 7,588 | 6,151 | 6640 | 7543 | 4359 | 7881 | 4445 | 7420 | 8245 | 8560 | |
| Annual Total | 70,125 | 78,349 | 85,971 | 96,249 | 93,947 | 79,883 | 90,445 | 96,604 | 52,647 | 89,422 | 83,649 | 85,904 | 93,665 | 96,605 |
Foreign Visitors to Key West, by Country
Source: Monroe County Tourist Development Council (TDC)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 85950 | 158560 | 164720 | 76440 | 12410 | 38150 | 359,100 | 323,300 | 333,400 | 399,700 | 135,940 | 145,200 | 138,900 | 124,600 | 118,120 | 142,450 |
| France | 61500 | 69950 | 53420 | 7120 | 1530 | 10800 | 110,700 | 108,500 | 143,300 | 127,800 | 97,100 | 94,500 | 82,600 | 69,600 | 70,800 | 68,200 |
| China | 26800 | 91240 | 71230 | 30520 | 3815 | 14220 | 79,200 | 73,300 | 90,200 | 84,000 | 50,100 | 53,900 | 53,700 | 51,800 | 54,100 | 63,900 |
| Canada | 134250 | 45620 | 35615 | 18450 | 2100 | 7100 | 85,500 | 77,700 | 73,300 | 68,900 | 49,800 | 51,800 | 50,000 | 34,400 | 34,600 | 33,700 |
| United Kingdom | 114600 | 14200 | 8900 | 3120 | 499 | 2450 | 39,000 | 40,200 | 48,400 | 49,300 | 19,400 | 14,900 | 9,100 | 5,100 | 3,500 | 2,200 |
| Brazil | 110,250 | 14,800 | 8,900 | 4,600 | <500 | 2,800 | 25,200 | 36,900 | 41,800 | 41,900 | 38,900 | 23,400 | 11,600 | 7,100 | 5,100 | 3,600 |
| Colombia | 55,600 | 3,800 | 2,450 | 1,200 | <500 | 650 | 28,000 | 31,300 | 31,000 | 31,800 | 20,000 | 18,600 | 20,000 | 18,400 | 18,100 | 16,500 |
| Mexico | 52,100 | 19,100 | 12,800 | 7,850 | <500 | 3,950 | 26,300 | 26,600 | 28,400 | 30,200 | 26,500 | 28,700 | 34,200 | 28,100 | 30,400 | 28,800 |
| Spain | 32,450 | 8,400 | 6,100 | 3,400 | <500 | 1,850 | 14,500 | 14,100 | 27,100 | 25,400 | 29,500 | 27,200 | 25,200 | 18,200 | 15,600 | 17,000 |
| Italy | 28,900 | 9,200 | 5,900 | 4,150 | <500 | 1,700 | 18,500 | 16,900 | 26,600 | 28,500 | 26,800 | 28,900 | 27,100 | 18,400 | 16,800 | 13,700 |
| Argentina | 26,100 | 62,400 | 31,160 | 22,400 | 1,120 | 8,240 | 26,000 | 20,700 | 26,600 | 43,300 | 43,800 | 34,100 | 29,000 | 19,300 | 14,500 | 10,200 |
| Netherlands | 21,200 | 4,100 | 2,800 | 1,450 | <500 | 700 | 28,300 | 27,000 | 25,900 | 29,500 | 19,200 | 17,300 | 15,900 | 12,800 | 11,300 | 11,900 |
| Australia | 18,400 | 21,200 | 14,400 | 8,110 | <500 | 4,200 | 21,900 | 19,000 | 20,500 | 20,600 | 13,600 | 13,300 | 16,700 | 13,400 | 12,500 | 11,600 |
| India | 14,500 | 3,450 | 2,200 | 1,100 | <500 | 600 | 12,000 | 10,100 | 17,200 | 15,800 | 12,200 | 11,800 | 10,800 | 9,000 | 8,700 | 7,900 |
| Ecuador | 14,200 | 4,800 | 3,100 | 1,900 | <500 | 850 | 7,700 | 7,800 | 11,600 | 12,800 | 8,700 | 8,600 | 8,200 | 7,600 | 9,200 | 8,500 |
| Switzerland | 14,100 | 2,400 | 1,600 | 850 | <500 | 450 | 10,700 | 28,900 | 11,200 | 8,600 | 7,600 | 7,300 | 6,600 | 6,300 | 6,100 | 5,300 |
| Chile | 14,100 | 11,500 | 7,200 | 2,100 | <500 | 3,400 | 13,300 | 13,700 | 10,300 | 9,800 | 7,400 | 8,500 | 9,800 | 7,600 | 5,900 | 5,300 |
| Peru | 12,800 | 9,400 | 7,100 | 5,400 | 3,200 | 4,100 | 14,300 | 13,900 | 9,900 | 9,900 | 7,600 | 7,600 | 6,900 | 5,100 | 5,800 | 6,600 |
| Sweden | 12,600 | 14,100 | 9,450 | 5,200 | <500 | 2,100 | 10,500 | 9,900 | 9,100 | 9,100 | 7,200 | 7,900 | 8,400 | 7,100 | 7,800 | 8,700 |
| Puerto Rico | 12,200 | 5,900 | 3,200 | 1,100 | <500 | 2,400 | 8,500 | 8,000 | 8,600 | 7,600 | 7,100 | 7,600 | 7,100 | 5,500 | 6,100 | 6,300 |
| South Korea | 11,800 | 32,150 | 18,220 | 9,450 | 850 | 5,100 | 8,100 | 9,800 | 7,800 | 8,600 | 7,600 | 6,000 | 4,600 | 3,600 | 2,700 | 2,400 |
| Ireland | 10,400 | 38,200 | 24,100 | 18,900 | 2,800 | 10,150 | 6,200 | 4,900 | 6,700 | 6,600 | 5,600 | 5,700 | 5,000 | 3,500 | 3,500 | 3,800 |
| Japan | 9,400 | <500 | <500 | <500 | <500 | 1,400 | 6,800 | 5,600 | 6,200 | 6,400 | 9,100 | 7,500 | 5,400 | 3,500 | 2,600 | 2,000 |
| Panama | 9,250 | 6,800 | 4,200 | 2,850 | <500 | 1,200 | 8,000 | 8,000 | 6,100 | 4,900 | 3,600 | 3,200 | 3,600 | 3,100 | 3,600 | 4,000 |
| Costa Rica | 8,400 | 7,200 | 4,150 | 2,100 | <500 | 750 | 6,100 | 5,300 | 6,100 | 5,300 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | 2,400 | 2,300 | 2,100 |
| Dominican Republic | 8,400 | 7,800 | 4,400 | 2,400 | <500 | 800 | 6,800 | 6,600 | 5,900 | 4,500 | 2,500 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1,000 |
| Guatemala | 7,800 | 4,100 | 3,900 | 2,200 | <500 | 1,100 | 5,000 | 4,800 | 5,100 | 3,700 | 2,000 | 2,300 | 2,000 | 1,700 | 1,900 | 2,000 |
| Taiwan | 7,400 | 7,200 | 3,800 | 1,400 | <500 | 900 | 5,100 | 4,200 | 4,800 | 3,300 | 1,900 | 1,700 | 1,600 | 1,200 | 1,100 | 800 |
| Belgium | 7,200 | 6,400 | 4,100 | 1,800 | <500 | 1,100 | 3,500 | 3,900 | 4,500 | 4,500 | 3,300 | 3,100 | 3,200 | 2,900 | 2,200 | 2,400 |
| Bahamas | 7,200 | 3,100 | 2,100 | 1,050 | <500 | 550 | 7,100 | 5,200 | 4,400 | 4,200 | 2,900 | 2,900 | 3,200 | 2,700 | 2,700 | 3,300 |
| Singapore | 7,200 | 4,800 | 2,900 | 1,800 | <500 | 600 | 4,200 | 3,500 | 4,200 | 2,900 | 2,500 | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 2,100 | 2,000 |
| Honduras | 6,400 | 3,400 | 2,100 | 1,100 | <100 | 450 | 3,900 | 4,200 | 4,200 | 2,900 | 2,000 | 2,400 | 2,700 | 1,600 | 1,800 | 2,100 |
| Norway | 6,100 | 2,800 | 1,600 | 850 | <100 | 300 | 1,700 | 1,900 | 3,600 | 2,100 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 900 | 1,200 |
| Denmark | 5,900 | 2,200 | 1,450 | 700 | <100 | 250 | 3,600 | 3,200 | 3,100 | 2,600 | 2,800 | 3,200 | 3,300 | 2,600 | 2,500 | 1,500 |
| Hong Kong | 5,800 | 9,800 | 6,400 | 3,100 | 450 | 1,200 | 4,400 | 3,500 | 3,100 | 2,400 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 1,700 | 1,600 | 1,300 |
| Israel | 5,600 | 3,100 | 1,850 | 950 | <100 | 350 | 2,100 | 2,200 | 2,700 | 2,600 | 1,600 | 1,400 | 1,100 | 800 | 600 | 500 |
| Greece | 5,450 | 2,400 | 1,200 | 450 | <100 | 600 | 2,700 | 2,900 | 2,700 | 2,100 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,100 | 900 | 900 |
| Poland | 5,400 | 6,400 | 4,200 | 2,400 | 150 | 850 | 3,700 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1,400 | 1,300 |
| Uruguay | 5,400 | 800 | 450 | 250 | <100 | 100 | 2,100 | 1,700 | 2,400 | 2,500 | 2,100 | 2,100 | 1,900 | 1,600 | 1,300 | 1,300 |
| Iceland | 5,400 | 5,200 | 3,100 | 1,600 | 100 | 500 | 3,200 | 2,700 | 2,400 | 2,400 | 1,900 | 1,800 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,200 |
| Austria | 5,200 | 1,400 | 850 | 400 | <100 | 150 | 2,100 | 1,900 | 2,300 | 700 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 1,000 | 800 | 400 |
| Portugal | 5,200 | 5,400 | 4,100 | 2,800 | 850 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,000 | 1,300 | 800 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 700 |
| South Africa | 5,100 | 3,200 | 1,800 | 850 | <100 | 400 | 2,800 | 2,500 | 1,900 | 2,300 | 1,800 | 2,000 | 1,900 | 1,600 | 1,200 | 1,300 |
| New Zealand | 4,800 | 5,800 | 3,900 | 2,200 | 400 | 1,100 | 2,400 | 2,100 | 1,500 | 1,400 | 1,100 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 800 | 800 |
| Jamaica | 4,800 | 2,100 | 1,200 | 550 | <100 | 200 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,200 | ||||||
| Venezuela | 4,400 | 1,600 | 950 | 450 | <100 | 150 | 1,800 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 900 |
| El Salvador | 4,200 | 2,200 | 1,400 | 800 | 150 | 350 | 1,900 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 800 | 700 | 600 | 700 | 700 | 400 |
| Thailand | 4,200 | 1,850 | 1,100 | 500 | <100 | 150 | 5,500 | 1,500 | 1,300 | 800 | 600 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 |
| Turkey | 4,100 | 4,100 | 2,800 | 1,400 | 120 | 450 | 1,600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 900 | 900 | 1,000 | 700 | 800 | 600 |
| Bolivia | 4,100 | 3,400 | 1,800 | 650 | <100 | 850 | 1,100 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 900 | 800 | 800 | 700 | 700 | 600 |
| United Arab Emirates | 3,850 | 2,900 | 1,850 | 950 | <100 | 300 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 800 | 900 | 800 | 600 | 700 | 800 |
| Finland | 3,800 | 2,400 | 1,450 | 800 | <100 | 250 | 1,300 | 1,100 | 1,200 | 1,100 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 500 |
| Nicaragua | 3,800 | 4,200 | 2,900 | 1,200 | <100 | 600 | 1,300 | 1,000 | 1,200 | 900 | ||||||
| Czech Republic | 3,450 | 2,100 | 1,400 | 850 | 200 | 450 | 600 | 600 | 1,100 | 1,000 | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 600 |
| Saudi Arabia | 3,400 | 4,400 | 2,600 | 1,100 | <100 | 400 | 1,200 | 1,000 | 1,100 | 800 | 700 | 600 | 600 | 500 | 300 | 400 |
| Trinidad & Tobago | 3,150 | <250* | <250* | <250* | <100 | 350 | 1,000 | 900 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 400 | 300 | 300 |
| Cayman Islands | 2,950 | 2,600 | 1,400 | 650 | <100 | 200 | 1,100 | 700 | 900 | 600 | ||||||
| Romania | 2,900 | 3,100 | 2,400 | 1,800 | 300 | 1,100 | 800 | 1,000 | 6,500 | 5,200 | 4,100 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | ||
| Paraguay | 2,800 | 1,100 | 650 | 300 | <100 | 100 | 600 | 100 | 800 | 600 | 500 | 500 | 400 | 500 | 300 | |
| Hungary | 2,600 | 1,800 | 950 | 450 | <100 | 150 | 700 | 500 | 800 | 600 | ||||||
| Slovakia | 2,100 | 2,600 | 1,400 | 700 | <100 | 250 | 900 | 800 | 800 | 600 | ||||||
| Bulgaria | 2,100 | 950 | 550 | 250 | <100 | 80 | 500 | 1,600 | 700 | 700 | 700 | 900 | 800 | 600 | 2,200 | 1,200 |
| Lithuania | 1,850 | 900 | 600 | 350 | <100 | 150 | 400 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 |
| Latvia | 1,750 | 2,800 | 1,450 | 650 | <100 | 200 | 900 | 900 | 700 | 600 | 500 | 500 | 400 | 200 | 500 | |
| Estonia | 1,600 | 1,600 | 900 | 450 | <100 | 150 | 700 | 400 | 600 | 700 | ||||||
| Luxumbourg | 1,250 | 1,200 | 750 | 350 | <100 | 120 | 400 | 300 | 600 | 500 | ||||||
| Bermuda | 1,250 | 1,100 | 600 | 280 | <100 | 90 | 400 | 200 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | |
| Russian Federation | 500 | 3,400 | 2,400 | 1,600 | 400 | 850 | 500 | 400 | ||||||||
| Ukraine | 250 | 3,100 | 1,850 | 950 | <100 | 400 | 500 | 500 |
